<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Спутниковые и Транспондерные Теле Новости</title>
		<link>https://telesat-news.net/</link>
		<description>Форум о Спутниковом Телевидении</description>
		<lastBuildDate>Sat, 18 Apr 2026 06:12:23 GMT</lastBuildDate>
		<generator>uCoz Web-Service</generator>
		<atom:link href="https://telesat-news.net/forum/rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		
		<item>
			<title>Транспондерные новости 2017-2018</title>
			<link>https://telesat-news.net/forum/18-378-1</link>
			<pubDate>Sat, 18 Apr 2026 06:12:23 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://telesat-news.net/forum/18&quot;&gt;Транспондерные новости&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Автор темы: dex&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: peresihne&lt;br /&gt;Количество ответов: 1961</description>
			<content:encoded>&lt;b&gt;&lt;span style=&quot;color:#cc0000&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:14pt;&quot;&gt;В этой теме только транспондерные новости общие по всем спутникам&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/b&gt;</content:encoded>
			<category>Транспондерные новости</category>
			<dc:creator>dex</dc:creator>
			<guid>https://telesat-news.net/forum/18-378-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Транспондерные новости Express AT1, 56.0°E</title>
			<link>https://telesat-news.net/forum/18-98-1</link>
			<pubDate>Fri, 17 Apr 2026 10:14:56 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://telesat-news.net/forum/18&quot;&gt;Транспондерные новости&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Автор темы: admin&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: юрий56&lt;br /&gt;Количество ответов: 101</description>
			<content:encoded>Появились телеканалы Спорт Плюс,.Teleputeshestviya HD и HD Life в пакете Триколор ТВ Сибирь в кодировке DRECrypt&lt;br /&gt;частота 12380&lt;br /&gt;поляризация левая&lt;br /&gt;SR 27500&lt;br /&gt;FEC 3/4</content:encoded>
			<category>Транспондерные новости</category>
			<dc:creator>admin</dc:creator>
			<guid>https://telesat-news.net/forum/18-98-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Спутниковые новости - запуск спутников</title>
			<link>https://telesat-news.net/forum/46-21-1</link>
			<pubDate>Fri, 17 Apr 2026 08:58:49 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://telesat-news.net/forum/46&quot;&gt;Новости спутникового ТВ&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Автор темы: kuki&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: admin&lt;br /&gt;Количество ответов: 1866</description>
			<content:encoded>&lt;b&gt;Россия создает три спутника-ретранслятора &quot;Луч&quot;&lt;/b&gt; &lt;p&gt; Железногорское предприятие &quot;Информационные спутниковые системы&quot; имени Решетнева&quot; (ИСС) заканчивает строительство российского спутника-ретранслятора нового поколения &quot;Луч-5А&quot;, сообщил его генеральный конструктор и генеральный директор Николай Тестоедов. &lt;p&gt; &quot;Работы по созданию спутника &quot;Луч-5А&quot; переходят в завершающую фазу, потому что срок его запуска совместно с израильским аппаратом AMOS-5 в соответствии с графиком - это конец первого полугодия 2011 года&quot;, - сказал он. &lt;p&gt; Тестоедов отметил, что старт другого космического аппарата-ретранслятора &quot;Луч-5Б&quot; намечен на конец следующего года. &quot;Он полетит вместе со спутником &quot;Ямал-300К&quot;, - добавил он. &lt;p&gt; Кроме того, по его словам, на предприятии приступили к разработке спутника &quot;Луч-4&quot;, который финансируется Роскосмосом в рамках Федеральной космической программы. &quot;Контракт подписан, работы ведутся&quot;, - сказал Тестоедов. &lt;p&gt; Геостационарные космические аппараты-ретрансляторы &quot;Луч-5А&quot;, &quot;Луч-5Б&quot; и &quot;Луч-4&quot;, создаваемые в ИСС, войдут в состав многофункциональной космической системы ретрансляции &quot;Луч&quot;. Спутники-ретрансляторы будут работать с низколетящими спутниками (с высотой орбит до 2 тысяч километров над поверхностью Земли), включая пилотируемые космические комплексы и, в первую очередь, российский сегмент Международной космической станции, а также с другими объектами ракетно-космической техники (ракетами-носителями и разгонными блоками). &lt;p&gt; Космические аппараты &quot;Луч&quot; будут принимать от низколетящих спутников информацию на участках полета, находящихся вне зон видимости с территории России, и передавать ее в режиме реального времени на российские пункты приема информации. Одновременно с этим, через спутники &quot;Луч&quot; будет обеспечена возможность выдачи команд управления на объекты ракетно-космической техники, находящиеся на участках орбит вне зон видимости с российской территории. &lt;p&gt; Спутники &quot;Луч-5А&quot; и &quot;Луч-5Б&quot; строятся на базе негерметичной платформы &quot;Экспресс-1000&quot; разработки ИСС. На обоих космических аппаратах предусмотрены каналы ретрансляции информации в S- и Ku-диапазонах частот. Пропускная способность канала Ku-диапазона составляет до 150 мегабит в секунду, S-диапазона - до 5 мегабит в секунду. &lt;p&gt; На аппарате &quot;Луч-5А&quot; предусмотрена возможность приема сигналов системы спасания КОСПАС-SARSAT в P-диапазоне и их ретрансляции в L-диапазоне частот на наземные пункты приема информации. На спутнике &quot;Луч-5Б&quot; будет установлен лазерно-радиотехнический канал связи. &lt;p&gt; Спутник &quot;Луч-4&quot; со сроком активного существования 12 лет и массой порядка 3 тонн создается на базе перспективной платформы тяжелого класса &quot;Экспресс-2000&quot;. В отличие от аппаратов &quot;Луч-5А&quot; и &quot;Луч-5Б&quot; он также будет иметь межспутниковый канал ретрансляции в Ka-диапазоне и экспериментальный ствол системы персональной мобильной спутниковой связи в S-диапазоне. Выведение &quot;Луча-4&quot; на геостационарную орбиту планируется в 2013 году, сообщает &quot;Интерфакс&quot;. &lt;p&gt; &lt;a class=&quot;link&quot; target=&quot;_blank&quot; href=&quot;http://u.to/MnyB&quot; title=&quot;http://rus.ruvr.ru/2010/11/06/32003334.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://rus.ruvr.ru/2010/11/06/32003334.html&lt;/a&gt;</content:encoded>
			<category>Новости спутникового ТВ</category>
			<dc:creator>kuki</dc:creator>
			<guid>https://telesat-news.net/forum/46-21-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Yamal 402 @ 54.9° E</title>
			<link>https://telesat-news.net/forum/18-479-1</link>
			<pubDate>Wed, 15 Apr 2026 12:41:28 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://telesat-news.net/forum/18&quot;&gt;Транспондерные новости&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Автор темы: peresihne&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: юрий56&lt;br /&gt;Количество ответов: 42</description>
			<content:encoded>&lt;span style=&quot;color:DarkGreen&quot;&gt;Yamal 402 @ 54.9° E&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style=&quot;color:Blue&quot;&gt;Xtra Cinema ,Ghallywood TV ,Our TV Ghana&lt;/span&gt; появились на 11184 Н 11110 Auto..FTA</content:encoded>
			<category>Транспондерные новости</category>
			<dc:creator>peresihne</dc:creator>
			<guid>https://telesat-news.net/forum/18-479-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Транспондерные новости ABS 2, 75.0°E</title>
			<link>https://telesat-news.net/forum/18-80-1</link>
			<pubDate>Wed, 01 Apr 2026 12:45:38 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://telesat-news.net/forum/18&quot;&gt;Транспондерные новости&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Автор темы: admin&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: юрий56&lt;br /&gt;Количество ответов: 368</description>
			<content:encoded>Телеканал &quot;Русский иллюзион&quot; временно открыт&lt;br /&gt;частота 12548&lt;br /&gt;поляризация вертикальная&lt;br /&gt;SR 22000&lt;br /&gt;FEC 7/8.</content:encoded>
			<category>Транспондерные новости</category>
			<dc:creator>admin</dc:creator>
			<guid>https://telesat-news.net/forum/18-80-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>транспондерные новости  &quot;Экспресс-80&quot; 80.0°E</title>
			<link>https://telesat-news.net/forum/18-474-1</link>
			<pubDate>Fri, 20 Mar 2026 19:16:12 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://telesat-news.net/forum/18&quot;&gt;Транспондерные новости&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Автор темы: юрий56&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: юрий56&lt;br /&gt;Количество ответов: 77</description>
			<content:encoded>&lt;b&gt;&lt;img src=&quot;http://forumimage.ru/uploads/20210808/162845426931699711.jpg&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;&quot;/&gt;&lt;br /&gt;Это покрытие луча спутника &quot;Экспресс-80&quot; в Ku-диапазоне. Практически аналогичное лучу в C-бэнде&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style=&quot;color:green&quot;&gt;Express-80, 80° E&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Perviy kanal, Rossiya   и  Match!  появились на 3817 R 15284 FEC 3/4, MPEG-4, T2-MI, GoSTcrypt&lt;br /&gt;NTV, 5 Kanal, Rossiya K, Karusel, TV Centr Ural, Rossiya 24  и  OTR появились на 3817 R 15284 FEC 3/4, MPEG-4, T2-MI, открыто&lt;br /&gt;Ren TV, Spas, STS, Domashnij Telekanal, TV3 Russia, Pyatnica!, TV Zvezda, Mir, TNT  и Muz TV  появились на  3838 R 15284 FEC 3/4, MPEG-4, T2-MI, открыто&lt;/span&gt;&lt;/b&gt;</content:encoded>
			<category>Транспондерные новости</category>
			<dc:creator>юрий56</dc:creator>
			<guid>https://telesat-news.net/forum/18-474-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Транспондерные новости Yamal 401, 90.0°E</title>
			<link>https://telesat-news.net/forum/18-87-1</link>
			<pubDate>Fri, 27 Feb 2026 06:02:00 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://telesat-news.net/forum/18&quot;&gt;Транспондерные новости&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Автор темы: admin&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: юрий56&lt;br /&gt;Количество ответов: 174</description>
			<content:encoded>Появился телеканал RoilCom TV открыто&lt;br /&gt;частота 11585&lt;br /&gt;поляризация вертикальная&lt;br /&gt;SR 2500&lt;br /&gt;FEC 3/4&lt;br /&gt;формат вещания DVB-S/MPEG-2</content:encoded>
			<category>Транспондерные новости</category>
			<dc:creator>admin</dc:creator>
			<guid>https://telesat-news.net/forum/18-87-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Новости спутникового телевидения</title>
			<link>https://telesat-news.net/forum/46-185-1</link>
			<pubDate>Mon, 16 Feb 2026 18:09:01 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://telesat-news.net/forum/46&quot;&gt;Новости спутникового ТВ&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Автор темы: Странник&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: юрий56&lt;br /&gt;Количество ответов: 497</description>
			<content:encoded>&lt;b&gt;ISTIL Group готовится к запуску спутникового бизнеса&lt;/b&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Новый игрок - под брендом Xtra TV - входит в еще эмбриональный, но уже быстрорастущий рынок платного спутникового телевидения Украины. &lt;br /&gt; ISTIL Telecom, составная часть группы компаний ISTIL, принадлежащих гражданину Великобритании пакистанского происхождения Мохаммаду Захуру, утвердила бюджет в $50 млн. для запуска в сентябре с.г. DTH платформы на основе предоплаченных карт доступа. Таким образом, это позволит получить возможность просмотра обширному количеству украинских домохозяйств, обладающих доступом к спутниковому телевизионному контенту, помимо ФТА каналов получать услуги, предоставляемые компанией. &lt;br /&gt; По данным GfK Украина, ведущего исследователя рынка, менее 3% спутниковых домохозяйств, (ок. 93 тыс.), по состоянию на июнь с.г., способны платить за услуги спутникового телевидения. Остальные порядка 3 млн. спутниковых домохозяйств, довольствуются просмотром ФТА каналов спутникового телевидения. &lt;br /&gt; &quot;Мы предлагаем высокое качество каналов по низким, доступным ценам по всей Украине&quot;, - сказал Jim Phillipoff, телекоммуникационный директор ISTIL Group. Ранее г-н Phillipoff занимал пост главного исполнительного директора газеты Kyiv Post, которая также является частью ISTIL Group М. Захура. &lt;br /&gt; &quot;Существующие и новые пользователи спутникового телевидения в Украине будут в состоянии купить предоплаченную карту, дающую доступ к 39 каналам, разбитых по пяти различным тематическим пакетам. Каждый пакет будет содержать, в среднем, восемь каналов. Цена за просмотр одного пакета составляет 29 гривен в месяц, в то время как полный пакет каналов будет предлагаться абонентам с очень существенной скидкой по цене в 89 грн.</content:encoded>
			<category>Новости спутникового ТВ</category>
			<dc:creator>Странник</dc:creator>
			<guid>https://telesat-news.net/forum/46-185-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>ТВ и Медиа-бизнес</title>
			<link>https://telesat-news.net/forum/16-140-1</link>
			<pubDate>Tue, 10 Feb 2026 20:38:05 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://telesat-news.net/forum/16&quot;&gt;Другие новости ТВ&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Автор темы: Maestro&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: admin&lt;br /&gt;Количество ответов: 1283</description>
			<content:encoded>&lt;b&gt;RTL Group не усвоила российский Content&lt;/b&gt; &lt;p&gt; Медиахолдинг отказался от развития телеканалов &lt;br /&gt; Одному из крупнейших медиахолдингов Европы, люксембургской RTL Group так и не удалось закрепиться на российском рынке. Год назад она заключила опционное соглашение с &quot;Национальной Медиа Группой&quot; о возможной продаже своего 30-процентного пакета в РЕН ТВ, а из другого своего российского актива — производителя и дистрибутора тематических каналов Content Union — RTL, как выяснилось, вышла еще прошлым летом. &lt;p&gt; Ключевым российским активом RTL Group (40 телеканалов в десяти странах; выручка за 2010 год — €5,591 млрд) является РЕН ТВ. Группа приобрела 30% канала в 2005 году у его основателей Ирены и Дмитрия Лесневских за €67 млн. Но в 2010-м RTL &quot;утратила существенное влияние&quot; на РЕН ТВ. В апреле того же года группа подписала опционное соглашение с другим совладельцем канала — подконтрольной банку &quot;Россия&quot; &quot;Национальной Медиа Группой&quot;, по которому RTL может продать, а российские совладельцы — выкупить 30% РЕН ТВ в ближайшие три-пять лет (см. &quot;Ъ&quot; от 26 августа 2010 года). &lt;p&gt; Вторым российским активом RTL был приобретенный в начале 2008 года 50-процентный пакет в зарегистрированной в Люксембурге компании Content Union, производителе и дистрибуторе четырех российских тематических телеканалов: &quot;Русский иллюзион&quot; (отечественное кино), &quot;Иллюзион +&quot; (зарубежное кино), &quot;Детский&quot; и &quot;Zоопарк&quot; (программы о животных). Вторым совладельцем Content Union являлась также зарегистрированная в Люксембурге Continental Multimedia, одним из активов которой является российский оператор спутникового телевидения &quot;Радуга ТВ&quot;. Благодаря сделке, объясняла тогда RTL, группа выходит на зарождающийся российский рынок тематического ТВ, что еще больше укрепит ее позиции на одном из самых динамично развивающихся рекламных рынков мира. &lt;p&gt; Но в июле 2010 года RTL вышла из Content Union, следует из опубликованного годового отчета. Вице-президент RTL Group Оливер Фальбуш пояснил &quot;Ъ&quot;, что группа продала 50% &quot;в этом маленьком СП&quot; своему партнеру — Continental Multimedia. Продажа пакета позволила RTL заработать €0,4 млн, указано в отчете. С инициативой выкупить долю RTL выступила сама Continental Multimedia, уточнил председатель совета директоров Content Union Анатолий Сосновский. &quot;Мы настаивали на агрессивном росте, а у RTL, возможно, были сомнения по поводу своей стратегии в России&quot;,— отметил он. Content Union уже после выхода RTL запустил еще один канал — &quot;Еврокино&quot;. &lt;p&gt; В январе—марте 2011 года, по данным TNS Russia, хотя бы раз в месяц канал &quot;Русский иллюзион&quot; смотрели в среднем 4,5 млн россиян, &quot;Детский&quot; — 3,1 млн, &quot;Иллюзион +&quot; — 2,8 млн, &quot;Zоопарк&quot; — 1,6 млн человек. По этому показателю эти каналы не входят в топ-20 самых популярных неэфирных каналов, лидером которого является РБК ТВ с 17,5 млн зрителей, а замыкает двадцатку канал &quot;Усадьба&quot; с 6,2 млн. В 2010 году затраты на рекламу на неэфирных каналах выросли, по оценке Ассоциации коммуникационных агентств России, на 26%, до 1,9 млрд руб. &lt;p&gt; Стоимость выкупленного у RTL пакета стороны не раскрывают. Анатолий Сосновский лишь уточнил, что по итогам 2011 года весь Content Union может стоить $30 млн, что &quot;значительно больше, чем в июле 2010-го&quot;. Финансовые показатели он не назвал, отметив только, что в 2010 году Content Union стал прибыльным. Для сравнения: вчера капитализация на ММВБ неэфирного канала О2ТВ равнялась 445,06 млн руб., или около $15,8 млн. При этом УК &quot;Финам Менеджмент&quot;, ориентируясь на прогнозируемую в 2011 году выручку О2ТВ по МСФО в 178,7 млн руб. и EBITDA в 90,3 млн руб., ранее называла справедливой стоимостью канала 671 млн руб. &lt;p&gt; Для другого своего актива — спутникового оператора &quot;Радуга ТВ&quot; — Continental Media нашла зарубежного партнера в прошлом году. 50% головной Raduga Holdings в феврале 2010 года за $22,5 млн приобрела шведская Modern Times Group (MTG; владеет также 38,2% российской &quot;СТС Медиа&quot;). Тогда у &quot;Радуги ТВ&quot;, чей пакет насчитывает более 50 различных телеканалов, было около 70 тыс. подписчиков. В 2010 году выручка &quot;Радуги ТВ&quot; составила около $5,8 млн, чистый убыток — $1 млн, указывает в своей отчетности MTG.</content:encoded>
			<category>Другие новости ТВ</category>
			<dc:creator>Maestro</dc:creator>
			<guid>https://telesat-news.net/forum/16-140-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Транспондерные новости Eutelsat 36B/Express AMU1, 36.0°E</title>
			<link>https://telesat-news.net/forum/18-402-1</link>
			<pubDate>Sun, 08 Feb 2026 20:15:58 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://telesat-news.net/forum/18&quot;&gt;Транспондерные новости&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Автор темы: rubaky&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: admin&lt;br /&gt;Количество ответов: 158</description>
			<content:encoded>&lt;b&gt;Eutelsat 36B, 36°E&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;DSTV Africa: &lt;b&gt;SuperSport 3&lt;/b&gt; отключён на 12245 H DVB-S SID:104 PID:141/142 (луч &quot;Sub-Sahara Africa&quot;)&lt;br /&gt;DSTV Africa: &lt;b&gt;Discovery Channel Middle-East&lt;/b&gt; отключён на 12245 H DVB-S SID:107 PID:171/172 (луч &quot;Sub-Sahara Africa&quot;)&lt;br /&gt;DSTV Africa: &lt;b&gt;Faith Africa&lt;/b&gt; отключён на 12245 H DVB-S SID:112 PID:221/222 (луч &quot;Sub-Sahara Africa&quot;)</content:encoded>
			<category>Транспондерные новости</category>
			<dc:creator>rubaky</dc:creator>
			<guid>https://telesat-news.net/forum/18-402-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Новости прессы о спутниковом телевидении</title>
			<link>https://telesat-news.net/forum/46-462-1</link>
			<pubDate>Sun, 01 Feb 2026 15:05:06 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://telesat-news.net/forum/46&quot;&gt;Новости спутникового ТВ&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Автор темы: peresihne&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: peresihne&lt;br /&gt;Количество ответов: 127</description>
			<content:encoded>&lt;b&gt;Яна Габбасова стала победителем шоу «Голос»&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Певица из команды Полины Гагариной набрала 51,1 процента голосов телезрителей в финальном этапе девятого сезона музыкального конкурса. В финале также приняли участие Олег Аккуратов из команды Валерия Сюткина, Дмитрий Венгеров из команды Сергея Шнурова и Василий Пасечник из команды Басты. Лучшим наставником этого сезона был выбран Баста.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Ранее вокруг шоу «Голос» разгорелся скандал. Актер Станислав Садальский прокомментировал выступление 18-летней Александры Будниковой. Он написал, что во время прослушиваний все члены жюри повернулись к девушке не из-за ее таланта, а благодаря связям отца — ведущего Первого канала Романа Будникова. Его поддержали многие зрители проекта. На этом фоне руководство партии «Коммунисты России» направило в дирекцию Первого канала обращение с призывом закрыть проект.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; 29 октября 2020 года руководство Первого канала сообщило о подготовке судебных исков в отношении председателя партии «Коммунисты России» Максима Сурайкина, журналиста Сергея Соседова и актера Станислава Садальского о победителях шоу «Голос». Представители канала называют их заявления ложными и клеветническими.</content:encoded>
			<category>Новости спутникового ТВ</category>
			<dc:creator>peresihne</dc:creator>
			<guid>https://telesat-news.net/forum/46-462-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Транспондерные новости Astra 1KR/1L/1M/1N, 19.2°E</title>
			<link>https://telesat-news.net/forum/18-32-1</link>
			<pubDate>Sat, 03 Jan 2026 10:05:53 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://telesat-news.net/forum/18&quot;&gt;Транспондерные новости&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Автор темы: juss&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: peresihne&lt;br /&gt;Количество ответов: 297</description>
			<content:encoded>&lt;span style=&quot;font-size:10pt;&quot;&gt;Телеканал &lt;i&gt;Sky 3D Germany&lt;/i&gt; (Германия) транслируется без кодировки&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;Технические параметры:&lt;br /&gt;Частота: 12382.50&lt;br /&gt;Поляризация: Горизонтальная&lt;br /&gt;Скорость: 27500&lt;br /&gt;FEC: 9/10&lt;br /&gt;SID: 117, PID: 255, MPEG-4, HD, 3D, / 259 Dolby Digital 5.1 Немецкий, 260 Dolby Digital 5.1 Английский ).</content:encoded>
			<category>Транспондерные новости</category>
			<dc:creator>juss</dc:creator>
			<guid>https://telesat-news.net/forum/18-32-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Транспондерные новости AzerSpace 1/Africasat 1a, 46.0°E</title>
			<link>https://telesat-news.net/forum/18-319-1</link>
			<pubDate>Sat, 03 Jan 2026 10:05:04 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://telesat-news.net/forum/18&quot;&gt;Транспондерные новости&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Автор темы: Pohorje&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: peresihne&lt;br /&gt;Количество ответов: 91</description>
			<content:encoded>&lt;span style=&quot;color:blue&quot;&gt;AzerSpace 1/Africasat 1A, 46°E&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style=&quot;color:green&quot;&gt;Star tv -Ntv -Cnbc-e&lt;br /&gt;Ntvspotr -TRT Habar&lt;br /&gt;TRT1 -Atv -Kanal turk&lt;br /&gt;Show tv -Samanyolu&lt;br /&gt;Yumurcak- Mehtab&lt;br /&gt;Yaban- Fox Cinema&lt;br /&gt;5 Viva- Akili TV&lt;/span&gt; появился на 11094 H 27500 3/4 открыто&lt;br /&gt;&lt;span style=&quot;color:green&quot;&gt;Россия 1-Aljazira-РБК-&lt;br /&gt;НТВ-BBC -СТС&lt;br /&gt;Москва-ТНТ&lt;br /&gt;TRT AVAZ-CNN&lt;/span&gt; появился на 11135 H 27500 Auto открыто&lt;br /&gt;&lt;span style=&quot;color:green&quot;&gt;ShansonTV,Первый канал ,Пятница,REN-TV,Карусель,EuroNews,TMB TV&lt;/span&gt; появились на 11135 H 27500 Auto открыто</content:encoded>
			<category>Транспондерные новости</category>
			<dc:creator>Pohorje</dc:creator>
			<guid>https://telesat-news.net/forum/18-319-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Транспондерные новости Eutelsat 16A, 16.0°E</title>
			<link>https://telesat-news.net/forum/18-38-1</link>
			<pubDate>Sat, 03 Jan 2026 10:04:25 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://telesat-news.net/forum/18&quot;&gt;Транспондерные новости&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Автор темы: juss&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: peresihne&lt;br /&gt;Количество ответов: 249</description>
			<content:encoded>&lt;span style=&quot;font-size:10pt;&quot;&gt;Телеканал &lt;i&gt;&lt;a class=&quot;link&quot; href=&quot;https://telesat-news.net/go?http://www.vizionplus.tv&quot; title=&quot;http://www.vizionplus.tv&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Vizion Plus&lt;/a&gt;&lt;/i&gt; (Албания) транслируется без кодировки&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;Технические параметры:&lt;br /&gt;Частота: 11283&lt;br /&gt;Поляризация: Горизонтальная&lt;br /&gt;Скорость: 27500&lt;br /&gt;FEC: 5/6&lt;br /&gt;SID:1, PID:401 / 501 Албанский</content:encoded>
			<category>Транспондерные новости</category>
			<dc:creator>juss</dc:creator>
			<guid>https://telesat-news.net/forum/18-38-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Транспондерные новости Eutelsat 9B/Ka-Sat 9A, 9.0°E</title>
			<link>https://telesat-news.net/forum/18-73-1</link>
			<pubDate>Sat, 03 Jan 2026 10:03:26 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://telesat-news.net/forum/18&quot;&gt;Транспондерные новости&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Автор темы: admin&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: peresihne&lt;br /&gt;Количество ответов: 94</description>
			<content:encoded>Появился новый телеканал &quot;Class Horse TV&quot;&lt;br /&gt;частота 11823&lt;br /&gt;поляризация горизонтальная&lt;br /&gt;SR 27500&lt;br /&gt;FEC 3/4</content:encoded>
			<category>Транспондерные новости</category>
			<dc:creator>admin</dc:creator>
			<guid>https://telesat-news.net/forum/18-73-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Транспондерные новости Hellas Sat 3, 39.0°E</title>
			<link>https://telesat-news.net/forum/18-399-1</link>
			<pubDate>Sat, 03 Jan 2026 10:02:36 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://telesat-news.net/forum/18&quot;&gt;Транспондерные новости&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Автор темы: rubaky&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: peresihne&lt;br /&gt;Количество ответов: 32</description>
			<content:encoded>Hellas Sat 3, 39°E&lt;br /&gt;&lt;b&gt;Hellas Sat&lt;/b&gt; (тест-карта) появился на 12156 H 28330 FEC:3/4 DVB-S2/MPEG-4 SID:1 PID:505/705, открыто&lt;br /&gt;&lt;b&gt;Hellas Sa&lt;span style=&quot;color:SeaGreen&quot;&gt;t&lt;/span&gt;&lt;/b&gt; (тест-карта) появился на 12310 H 28330 FEC:3/4 DVB-S2/MPEG-4 SID:1 PID:505/705, открыто</content:encoded>
			<category>Транспондерные новости</category>
			<dc:creator>rubaky</dc:creator>
			<guid>https://telesat-news.net/forum/18-399-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Транспондерные новости Astra 4A, 4.8°E</title>
			<link>https://telesat-news.net/forum/18-62-1</link>
			<pubDate>Fri, 02 Jan 2026 12:38:44 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://telesat-news.net/forum/18&quot;&gt;Транспондерные новости&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Автор темы: admin&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: peresihne&lt;br /&gt;Количество ответов: 766</description>
			<content:encoded>Первый национальный международный начал вещание&lt;br /&gt;частота 11766&lt;br /&gt;поляризация горизонтальная&lt;br /&gt;SR 27500&lt;br /&gt;FEC 3/4</content:encoded>
			<category>Транспондерные новости</category>
			<dc:creator>admin</dc:creator>
			<guid>https://telesat-news.net/forum/18-62-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Транспондерные новости Turksat 3A/4A, 42.0°E</title>
			<link>https://telesat-news.net/forum/18-34-1</link>
			<pubDate>Fri, 02 Jan 2026 12:37:48 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://telesat-news.net/forum/18&quot;&gt;Транспондерные новости&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Автор темы: juss&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: peresihne&lt;br /&gt;Количество ответов: 466</description>
			<content:encoded>&lt;span style=&quot;font-size:10pt;&quot;&gt;Телеканал &lt;i&gt;Asu TV&lt;/i&gt; транслируется через DVB-S открыто&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;Технические параметры:&lt;br /&gt;Частота: 11747&lt;br /&gt;Поляризация: Горизонтальная&lt;br /&gt;Скорость: 27500&lt;br /&gt;FEC: 5/6&lt;br /&gt;SID:4, PID:135 / 136</content:encoded>
			<category>Транспондерные новости</category>
			<dc:creator>juss</dc:creator>
			<guid>https://telesat-news.net/forum/18-34-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Транспондерные новости Eutelsat Hot Bird 13B/13C/13E, 13.0°E</title>
