<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Спутниковые и Транспондерные Теле Новости</title>
		<link>https://telesat-news.net/</link>
		<description>Форум о Спутниковом Телевидении</description>
		<lastBuildDate>Mon, 09 Feb 2026 09:21:37 GMT</lastBuildDate>
		<generator>uCoz Web-Service</generator>
		<atom:link href="https://telesat-news.net/forum/rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		
		<item>
			<title>Новости мобильной связи</title>
			<link>https://telesat-news.net/forum/22-60-1</link>
			<pubDate>Mon, 09 Feb 2026 09:21:37 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://telesat-news.net/forum/22&quot;&gt;Мобильная связь&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Автор темы: admin&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: admin&lt;br /&gt;Количество ответов: 2468</description>
			<content:encoded>&lt;b&gt;Beeline запускает сеть 3G в Кыргызстане&lt;/b&gt; &lt;p&gt; Компания Sky Mobile (торговая марка Beeline) объявила о коммерческом запуске сети 3G с 1 декабря 2010 г. &lt;p&gt; На сегодняшний день UMTS-сеть развернута в Бишкеке и охватывает центральные районы города, основные микрорайоны и торговые центры города. Следующим шагом компании станет строительство 3G-сети в регионах республики. &lt;p&gt; Комментируя событие, вице-президент по развитию бизнеса в странах СНГ компании «ВымпелКом» Дмитрий Кромский отметил: «Накопленный опыт позволяет нам в короткие сроки внедрять новые технологии во всех странах нашего присутствия. Кыргызстан стал уже шестой страной, где работает 3G-сеть Beeline, и первой, где у нас есть технология HSPA+. Развитие услуг передачи данных является одним из приоритетов компании, и мы стремимся обеспечить клиентам Beeline во всех странах максимально удобный и быстрый доступ ко всем необходимым сервисам интернета». &lt;p&gt; «Внедрение связи 3G в Кыргызстане послужит импульсом для нового этапа развития телекоммуникационной отрасли республики. Мы рады, что именно нам выпала честь первыми запустить сеть третьего поколения. Beeline стремится обеспечить своим клиентам современные качественные услуги, как голосовой связи, так и сервисов передачи данных. Мы уверены, наши абоненты по достоинству оценят все преимущества высокоскоростного доступа в интернет, как при помощи мобильного телефона, так и USB-модемов», - сказал Роман Головнев, генеральный директор Sky Mobile. &lt;br /&gt; &lt;a class=&quot;link&quot; href=&quot;http://u.to/dNSO&quot; title=&quot;http://telecom.cnews.ru/&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;источник&lt;/a&gt;</content:encoded>
			<category>Мобильная связь</category>
			<dc:creator>admin</dc:creator>
			<guid>https://telesat-news.net/forum/22-60-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Новости мобильного мира</title>
			<link>https://telesat-news.net/forum/22-439-1</link>
			<pubDate>Sun, 20 Oct 2024 12:44:31 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://telesat-news.net/forum/22&quot;&gt;Мобильная связь&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Автор темы: peresihne&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: peresihne&lt;br /&gt;Количество ответов: 217</description>
			<content:encoded>&lt;span style=&quot;color:#0000ff&quot;&gt;Российский рейтинг лучших смартфонов 2018 года возглавил фаблет Galaxy Note 9&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;Некоммерческая организация «Российская система качества» (Роскачество) в сотрудничестве с Международной ассамблеей организаций потребительских испытаний (ICRT) обнародовала итоговый рейтинг смартфонов 2018 года. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Новейшие смартфоны и фаблеты оценивались более чем по 200 параметрам качества и безопасности. Исследуемые характеристики можно разделить на несколько ключевых категорий: возможности устройства, эргономика (удобство пользования смартфоном), камера и видео, звонки, набор текстовых сообщений, музыка, навигация и Интернет.&lt;br /&gt;читать дальше Отмечается, что каждый представленный в исследовании смартфон попадал на лабораторные испытания в двух экземплярах. Это позволяло наиболее точно определить плюсы и минусы конкретной модели, практически исключая случайный фактор. Важно также отметить, что все устройства прошли абсолютно идентичные тесты; причём испытания проводились одними и теми же квалифицированными экспертами. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Итак, российский рейтинг лучших смартфонов 2018 года возглавил фаблет Galaxy Note 9. Единственным существенным недостатком этого аппарата признана слабая слышимость в шумной обстановке.На втором и третьем местах расположились смартфоны Apple — аппараты iPhone XS Max и iPhone XS. Далее следуют сразу три устройства Samsung — это модели Galaxy S9, Galaxy S9+ и Galaxy S8. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Седьмой позиции удостоился смартфон Huawei Mate 20 Pro. Места с восьмого по десятое достались аппаратам Apple iPhone XR, Samsung Galaxy S8+ и iPhone 8 Plus / Huawei P20 Pro. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Таким образом, первая десятка состоит исключительно из смартфонов трёх поставщиков — Samsung, Apple и Huawei.</content:encoded>
			<category>Мобильная связь</category>
			<dc:creator>peresihne</dc:creator>
			<guid>https://telesat-news.net/forum/22-439-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Обсуждение мобильных новостей</title>
			<link>https://telesat-news.net/forum/22-238-1</link>
			<pubDate>Fri, 16 Dec 2016 16:24:55 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://telesat-news.net/forum/22&quot;&gt;Мобильная связь&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Автор темы: admin&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: Tany125&lt;br /&gt;Количество ответов: 0</description>
			<content:encoded>&lt;span style=&quot;font-size:21pt;&quot;&gt;&lt;b&gt;Здесь обсуждаем мобильные новости&lt;/b&gt;&lt;/span&gt;</content:encoded>
			<category>Мобильная связь</category>
			<dc:creator>admin</dc:creator>
			<guid>https://telesat-news.net/forum/22-238-1</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>