<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Спутниковые и Транспондерные Теле Новости</title>
		<link>https://telesat-news.net/</link>
		<description>Форум о Спутниковом Телевидении</description>
		<lastBuildDate>Sun, 21 Dec 2025 19:01:05 GMT</lastBuildDate>
		<generator>uCoz Web-Service</generator>
		<atom:link href="https://telesat-news.net/forum/rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		
		<item>
			<title>Новости эфирного, кабельного, цифрового тв</title>
			<link>https://telesat-news.net/forum/47-25-1</link>
			<pubDate>Sun, 21 Dec 2025 19:01:05 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://telesat-news.net/forum/47&quot;&gt;Эфирное цифровое и кабельное TV&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Автор темы: admin&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: admin&lt;br /&gt;Количество ответов: 2040</description>
			<content:encoded>В холдинге «АКАДО» - новый руководитель&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;11 ноября 2010 г. ГК «АКАДО» объявляет о смене высшего руководства компании.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;В рамках проводимой внутренней реорганизации Наблюдательным советом Группы компаний «АКАДО» принято решение об упразднении должности Президента ГК «АКАДО», в связи с чем Михаил СИЛИН покидает свой пост. Функции руководства Группой компаний переходят к генеральному директору ЗАО «АКАДО-Столица» Денису ЛОБАНОВУ. Леонид ГУШТУРОВ назначен 1-м заместителем генерального директора, с сохранением должности руководителя ОАО «КОМКОР» (торговая марка «АКАДО Телеком»).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;«Кадровая реформа в Группе «АКАДО» нацелена, прежде всего, на повышение эффективности управления бизнесом. У нас амбициозные планы, и очень важно, чтобы движение к успеху компаний было общим, поэтому мы и пошли на упрощение структуры управления холдингом», - комментирует Председатель Наблюдательного совета ГК «АКАДО» Владимир КРЕМЕР.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;***&lt;br /&gt;Группа компаний «АКАДО» - телекоммуникационный холдинг, основной деятельностью которого является предоставление услуг телевидения, высокоскоростного Интернета и телефонии в едином пакете (Triple Play) корпоративным и частным клиентам на базе современных оптоволоконных кабельных технологий.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ключевыми активами холдинга являются ЗАО «АКАДО-Столица» (ведущий московский оператор кабельного ТВ, широкополосного доступа в Интернет и цифровой телефонии), ОАО «КОМКОР» (оператор Московской магистральной волоконно-оптической сети, работающий под торговой маркой «АКАДО Телеком»), а также Интернет-провайдеры и операторы кабельного ТВ в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Минске (Республика Беларусь). Управляющая компания ЗАО «АКАДО» осуществляет общее руководство Группой компаний «АКАДО».&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ЗАО «АКАДО-Столица» существует с 1995 года и предоставляет телекоммуникационные услуги в Москве и Московской области. Компания входит в ГК «АКАДО». Сегодня АКАДО — это высокоскоростной безлимитный доступ в интернет, более 200 каналов цифрового телевидения (включая каналы «НТВ-Плюс», российские эфирные каналы), цифровая телефония и эфирное радио.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;АКАДО — лидер на московском рынке комплексных телекоммуникационных услуг «Интернет + ТВ», первый в Москве кабельный оператор, запустивший HDTV на всей сети. По итогам деятельности за 1-й квартал 2010 года, в сети АКАДО услугами ШПД пользовались 650 тысяч человек, услугами кабельного ТВ — 985 тысяч человек.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;«АКАДО Телеком» (ОАО «КОМКОР») (www.akado-telecom.ru) – оператор крупнейшей мультисервисной сети связи московского региона. «АКАДО Телеком» оказывает весь спектр современных услуг связи на базе собственной волоконно-оптической сети, протяженность которой составляет более 18000 км. Базовыми услугами «АКАДО Телеком» являются высокоскоростной доступ в Интернет, услуги телефонной связи, передача данных, предоставление цифровых каналов связи, построение корпоративных сетей, защита информации, услуги Центра данных, а также кабельное телевидение. С апреля 2008 года ОАО «КОМКОР» работает под торговой маркой «АКАДО Телеком» и входит в группу компаний «АКАДО».&lt;br /&gt;&lt;a class=&quot;link&quot; target=&quot;_blank&quot; href=&quot;https://telesat-news.net/go?http://www.televesti.ru/tvnews/8073-v-xoldinge-akado-novyj-rukovoditel.html&quot; title=&quot;http://www.televesti.ru/tvnews/8073-v-xoldinge-akado-novyj-rukovoditel.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://www.televesti.ru/tvnews....el.html&lt;/a&gt;</content:encoded>
			<category>Эфирное цифровое и кабельное TV</category>
			<dc:creator>admin</dc:creator>
			<guid>https://telesat-news.net/forum/47-25-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>ВОЛЯ - кабель</title>
			<link>https://telesat-news.net/forum/47-324-1</link>
			<pubDate>Tue, 29 Dec 2020 20:11:54 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://telesat-news.net/forum/47&quot;&gt;Эфирное цифровое и кабельное TV&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Описание темы: Новости кабельного оператора украинского телевидения&lt;br /&gt;Автор темы: dex&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: peresihne&lt;br /&gt;Количество ответов: 86</description>
			<content:encoded>&lt;b&gt;Количество пользователей «Воля Smart HD» ежемесячно увеличивается на треть&lt;/b&gt;  &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Компания «Воля» объявила, что абонентская база платной услуги интерактивного телевидения «Воля Smart HD», подключение к которой происходит с помощью Smart HD ТВ-тюнера, растет на 35% ежемесячно, и уже составляет 7 тысяч подписчиков.  &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; В пресс-релизе сообщается о том, что компания ожидает дальнейшего ее увеличения в связи с расширением географии использования гибридных Smart HD ТВ-тюнеров. Данный тип ТВ-тюнеров позволяет воспользоваться услугой «Воля Smart HD» и «цифровым абонентам» компании. Новое гибридное оборудование адаптируется к особенностям местных сетей, поэтому продажи в городах присутствия «Воли» стартуют поэтапно.  &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;i&gt;«После запуска услуги в марте мы предлагали подключение к ней только вне наших сетей,&lt;/i&gt; − говорит Ярослав Гуменюк, директор по маркетингу компании «Воля». – &lt;i&gt;Первыми, кому мы предоставили гибридные Smart HD ТВ-тюнеры, были наши «цифровые абоненты» в Киеве и Харькове, в сентябре к ним присоединились абоненты Львова и Севастополя. Сейчас этот список пополнили еще пять городов: Запорожье, Днепропетровск, Ровно, Херсон и Хмельницкий. А уже в ноябре интерактивное телевидение в сети «Воля» будет доступно во всех 16 городах, где «Воля» предоставляет доступ к цифровым пакетам телепрограмм».&lt;/i&gt;  &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; 7-тысячным абонентом «Воля Smart HD» стал Андрей Гудь из Кривого Рога, который получил в подарок от «Воли» планшет ASUS.  &lt;br /&gt; &lt;i&gt;«В скором времени на экране этого гаджета можно будет смотреть в прямой трансляции все 130 телеканалов и любое видео из большой онлайн-библиотеки,&lt;/i&gt;- отмечает Олег Нестеренко, руководитель отдела развития продуктов компании «Воля». – &lt;i&gt;Данная модель планшета предполагает возможность его подключения к услуге «Воля Smart HD». С запуском функции «Воля Smart Touch» о чем мы сообщим дополнительно, наши абоненты смогут пользоваться всеми преимуществами услуги на мобильных устройствах под управлением iOS и Android».&lt;/i&gt;  &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; «Воля» предложила услугу интерактивного телевидения «ВОЛЯ Smart HD» в марте 2013 года. Сегодня ее подписчики получают доступ к 130 каналам в цифровом и HD-качестве, пользуются онлайн-видеотекой с 30 тысячами фильмов, шоу и программ, а также смотрят популярное видео на портале YouTube. Уже в ближайшее время «Воля» предложит пользователям «Воля Smart HD» новые интерактивные функции, меняющие привычный процесс телесмотрения.</content:encoded>
			<category>Эфирное цифровое и кабельное TV</category>
			<dc:creator>dex</dc:creator>
			<guid>https://telesat-news.net/forum/47-324-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Цифровое тв Украины (Зеонбуд)</title>
			<link>https://telesat-news.net/forum/47-280-1</link>
			<pubDate>Mon, 30 Sep 2019 09:55:08 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://telesat-news.net/forum/47&quot;&gt;Эфирное цифровое и кабельное TV&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Автор темы: admin&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: Aleksandr58&lt;br /&gt;Количество ответов: 40</description>
			<content:encoded>Обзор Thomson THT702 Т2 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;img src=&quot;http://digital-tv.com.ua/uploads/dsn/9f/b1/001/tht702_front_t.jpg&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;&quot;/&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Наслаждайтесь исключительным качеством изображения и превосходным звуком национальных и местных украинских каналов эфирного телевидения. Разнообразие функций отвечает современным требованиям. Этот приемник HDTV оснащен объемом памяти на 400 каналов, поддерживает нумерацию каналов, заданную оператором. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Если каналы были перемещены или добавлены – приемник обновит список автоматически. Каждый член семьи предпочитает свой порядок каналов? Никаких проблем. Создайте личный список избранных каналов, упорядочьте их на свой вкус и пользуйтесь удобным лично Вам списком каналов. Чистое ТВ в высоком разрешении. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; - Предназначен для приема цифрового эфирного телевидения в стандартах DVB-T2 и DVB-T* &lt;br /&gt; - Интегрирована система условного доступа Irdeto CCA, не требующая наличия карты условного доступа &lt;br /&gt; - Обеспечивает прием и декодирование телевидения высокой (1080р) и стандартной четкости &lt;br /&gt; - USB порт для воспроизведения видео***, музыкальных и фото файлов, обновления программного обеспечения приемника &lt;br /&gt; - Память на 400 каналов &lt;br /&gt; - Поддержка заданной оператором нумерации каналов &lt;br /&gt; - Функция автоматического обновления списка каналов &lt;br /&gt; - Исключительно яркое и чистое изображение и превосходное качество звука &lt;br /&gt; - Телегид (EPG) для отображения информации о текущей/следующей передаче и программы передач на следующие 7 дней** &lt;br /&gt; - Резервирование таймера непосредственно из Телегида &lt;br /&gt; - Экономия энергии: низкое потребление в режиме ожидания и автоматическое выключение в случае длительного простоя &lt;br /&gt; - Поддержка телетекста, DVB субтитров и многоязычного аудио сопровождения** &lt;br /&gt; - 6 списков избранных для ТВ и Радио каналов &lt;br /&gt; - 10 таймеров с 3 режимами (один раз, ежедневно, еженедельно) &lt;br /&gt; - Функция родительской блокировки и возрастных ограничений** &lt;br /&gt; - Многоязычный интерфейс пользователя &lt;br /&gt; - Поддержка соотношения сторон 4:3, 16:9 и преобразования аспекта Pan &amp; Scan, Letterbox &lt;br /&gt; - Обновление программного обеспечения приемника через эфирный сигнал (OTA) и через USB интерфейс &lt;br /&gt; - Автоматический и ручной поиск каналов &lt;br /&gt; - Включение на последнем просматривавшемся канале &lt;br /&gt; - Видео выходы: HDMI, TV SCART, 3 RCA (Видео, Аудио Л/П) &lt;br /&gt; - Цифровой аудио выход (S/PDIF) для подключения цифрового усилителя &lt;br /&gt; - МВ/ДМВ тюнер с петлевым выходом &lt;br /&gt; - Поддержка активной антенны: питание 5 В по антенному кабелю &lt;br /&gt; - Выбор разрешающей способности 1080р,1080i, 720р и 576р &lt;br /&gt; - Поддержка стандартов видео MPEG-2, MPEG-4 и H.264 &lt;br /&gt; - Разъемы: Антенный вход, Антенный выход, HDMI, TV SCART, 3 RCA (Видео, Аудио Л/П), S/PDIF коаксиальный, USB &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; *B зависимости от местных условий приема сигнала &lt;br /&gt; **Доступность зависит от оператора &lt;br /&gt; *** Производитель не может гарантировать воспроизведение всех файлов указанных форматов, так как возможность воспроизведения зависит от использованных кодеков, скорости потока данных и разрешения видео. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Тюнер и демодулятор &lt;br /&gt; Диапазон частот: МВ: 177.5 ~ 226.5 МГц &lt;br /&gt; ДМВ: 474 ~ 858 МГц &lt;br /&gt; Уровень входного сигнала: -82 dBm ~ -25 dBm &lt;br /&gt; Питание антенны: DC 5 В макс. ток нагрузки 50 мA, защита от короткого замыкания &lt;br /&gt; Демодулятор: соответствует спецификациям DVB-T (EN 300 744), DVB-T2 (EN 302 755) &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Демодулятор DVB-T/T2 &lt;br /&gt; Демодулятор: соответствует спецификациям DVB-T (EN 300 744), DVB-T2 (EN 302 755) &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Констелляция QSPK, 16/64/256 QAM &lt;br /&gt; Полоса частот: 7 или 8 МГц &lt;br /&gt; Защитный интервал: DVB-T = 1/32, 1/16, 1/8, 1/4; &lt;br /&gt; DVB-T2 = 1/128, 1/32, 1/16, 19/256, 1/8, 19/128, 1/4 &lt;br /&gt; FFT режими: 1К, 2К, 4К; 8К, 16К, 32К нормальные и расширенные &lt;br /&gt; Коэффициенты коррекции ошибок: DVB-T = 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8; DVB-T2 = 1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Видео декодер &lt;br /&gt; Видео форматы: MPEG-2 MP@ML, MP@HL, MPEG-4 H.264/AVC &lt;br /&gt; Скорость потока: до 30 Mбит/с &lt;br /&gt; Соотношение сторон: 4:3 и 16:9 &lt;br /&gt; Преобразование аспекта: Letterbox, Pan &amp; Scan, Авто &lt;br /&gt; Частота кадров: 25 Гц для PAL &lt;br /&gt; Роздільна здатність: 576p, 720p, 1080i, 1080р &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Аудио декодер &lt;br /&gt; Аудио форматы: MPEG-1 Layer 1 &amp; 2, AAC &lt;br /&gt; Аудио режимы: Моно Л/П, Стерео &lt;br /&gt; Частотный диапазон: 20 Гц ~ 20 кГц, неравномерность в полосе частот 60 Гц ~ 18 кГц +/- 0.5 дБ &lt;br /&gt; Частота дискретизации: 32, 44.1, 48 кГц &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Система условного доступа &lt;br /&gt; Система: Irdeto CCA &lt;br /&gt; Картоприемник: 1 слот, соответствующий требованиям ISO 7816 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Система и память &lt;br /&gt; Процессор: STH251 &lt;br /&gt; Флеш память: 8 Мбайт &lt;br /&gt; Системная память: 128 Мбайт &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Мультимедиа &lt;br /&gt; Воспроизведение видео: Поддерживаются различные форматы видео файлов (MPG, MPEG, TS, VOB, MP4, AVI, MKV)* &lt;br /&gt; Воспроизведение аудио: Форматы MP3, WMA, &lt;br /&gt; Просмотр изображений: Форматы JPG, PNG, BMP &lt;br /&gt; *STRONG не может гарантировать воспроизведение всех файлов указанных форматов, так как возможность воспроизведения зависит от использованных кодеков, скорости потока данных и разрешения видео. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Разъемы &lt;br /&gt; ВХОД АНТЕННЫ &lt;br /&gt; ВЫХОД АНТЕННЫ &lt;br /&gt; HDMI тип A, версия 1.3 с поддержкой HDCP &lt;br /&gt; TV SCART &lt;br /&gt; 3 RCA (Композитное Видео, Аудио Левый и Правый) &lt;br /&gt; S/PDIF (коаксиальный) &lt;br /&gt; USB 2.0, разъем типа А &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Общие характеристики &lt;br /&gt; Внешний блок питания: напряжение сети: AC 100 – 240 В ~ 50/60 Гц &lt;br /&gt; Напряжение на выходе: DC 12 В, 2 А &lt;br /&gt; Максимальная потребляемая мощность: 10 Вт (с подключенным устройством USB) &lt;br /&gt; Потребляемая мощность в режиме ожидания: 1.00 Вт (без подключенного устройства USB) &lt;br /&gt; Диапазон рабочих температур: 0 ~ +40° C &lt;br /&gt; Температура хранения: -10 ~ +50° C &lt;br /&gt; Допустимая влажность при эксплуатации: 10~85% RH, без конденсата &lt;br /&gt; Габаритные размеры (W x D x H) в мм: 193 x 178 x 46 &lt;br /&gt; Вес, нетто: 0.60 кг</content:encoded>
			<category>Эфирное цифровое и кабельное TV</category>
			<dc:creator>admin</dc:creator>
			<guid>https://telesat-news.net/forum/47-280-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>T2 репитер для села, для приема цифрового эфирного ТВ.</title>
			<link>https://telesat-news.net/forum/47-449-1</link>
			<pubDate>Mon, 03 Jun 2019 06:14:28 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://telesat-news.net/forum/47&quot;&gt;Эфирное цифровое и кабельное TV&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Описание темы: Вопрос о репиторе для покрытия села Т2 сигналом.&lt;br /&gt;Автор темы: 2228428&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: Странник&lt;br /&gt;Количество ответов: 6</description>
			<content:encoded>Всем здравствуйте.&lt;br /&gt;Нахожусь в селе, в котором сигнал Т2 в норме на бугре на краю.&lt;br /&gt;Существуют ли технологии / устройства для ретрансляции (репитор) усиления сигнала и передачи его направленной антенною в ту локацию, в которой его нету?&lt;br /&gt;Допустимо конвертация в нецифровой.</content:encoded>
			<category>Эфирное цифровое и кабельное TV</category>
			<dc:creator>2228428</dc:creator>
			<guid>https://telesat-news.net/forum/47-449-1</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>